儀器 | 可見(jiàn)分光光度計(jì)II |
類(lèi)型 | 基于基準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)(RDT)的分光光度計(jì) |
光源 | 鹵鎢燈 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單色器 |
波長(zhǎng)范圍 | 320 - 1100 nm |
波長(zhǎng)精確度 | ±1 nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | <0.5nm |
波長(zhǎng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng),條形碼,手動(dòng) |
掃描速度 | 一次完整掃描小于一分鐘 |
光譜帶寬 | < 4 nm |
光度范圍 | ±3.0 A(340 - 900 nm內(nèi)) |
光度精度 | 0.005A(0.0-0.5A時(shí));1%(0.5-2.0 A時(shí)) |
光度線性 | <0.5%(2A),≤1%(>2A) |
散射光 | < 0.1% |
測(cè)量模式 | 200多種預(yù)設(shè)程序,100種客戶(hù)自定義程序,吸光度,透光率,因子,動(dòng)力學(xué)測(cè)試,兩點(diǎn)校準(zhǔn),全波長(zhǎng)掃描,濁度測(cè)試 |
比色皿類(lèi)型 | 16 mm外徑圓形試管,2,10,20,40,50mm方形比色皿 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16 GB Micro SDHC存儲(chǔ)卡,5000組測(cè)量數(shù)據(jù),GLP兼容 |
顯示屏 | 10.1″高清顯示屏, 防反射玻璃罩,超高清觸摸屏,LED |
操作 | 條形碼技術(shù),圖形化菜單指南,觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/德語(yǔ)等 |
外部光源 | 不敏感,開(kāi)放式試管槽 |
接口 | LAN,2×USB(主機(jī)),1×USB(功能)和RS 232 |
下載更新 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和USB |
操作條件 | 10 - 40℃,高80%的相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
電源 | 110 - 240 V, 12V 3A |
尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | 360 / 400 / 110 mm |
重量 | 4.0 kg |
質(zhì)保 | 1年 |
CE |
|
CE認(rèn)證 |